长城网唐山频道  
设为首页 | 加入收藏
您当前的位置:长城网>>唐山频道>>唐多彩>>房产

12月唐山房价环涨0.3%

http://www.hebei.com.cn 2014-01-19 09:58 长城网
【字号: | | 【背景色 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)

  搜房讯:1月18日国家统计局网站公布了12月70个大中城市房价变动情况,报告显示65个城市新建住宅价格环比上涨,同比上涨的城市则达到69个。其中北京、上海、广州、深圳4个一线城市新建商品住宅价格环比涨幅比11月份均有所回落,回落最高的是深圳,达到0.4个百分点;天津等31个二线城市环比平均涨幅比11月份回落0.1个百分点;唐山等35个三线城市环比平均涨幅比11月份回落0.2个百分点。

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有3个,上涨的城市有65个。环比价格变动中,最高涨幅为1.1%,最低为下降1.7%。

  (二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。12月份,同比价格变动中,最高涨幅为21.9%,最低为下降2.8%。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有5个,持平的城市有1个,上涨的城市有64个。环比价格变动中,最高涨幅为0.8%,最低为下降1.8%。

  (二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。12月份,同比价格变动中,最高涨幅为19.7%,最低为下降7.2%。

  表1:2013年12月70个大中城市新建住宅价格指数

  

  

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2010 上月=100 上年同月=100 2010
100 100
北  京 100.5 116 121 唐  山 100.3 101.6 103.2
天  津 100.5 107.4 111.9 100.3 107.1 115
100.3 109.9 119.8 包  头 100.6 108 113.1
太  原 100.3 111.7 114.8 丹  东 100.6 109.3 117.6
呼和浩特 100.6 110.3 114.8 锦  州 100.3 110.7 116.4
沈  阳 100.2 113.1 119.8 吉  林 100.3 108.3 114.8
大  连 100.7 110 117.6 100.5 106.2 113.4
长  春 100.4 108.6 113.2 无  锡 100.2 105.1 107
100.5 110.2 114.6 扬  州 100.3 107 111.2
上  海 100.6 118.2 120.3 徐  州 100.4 110.4 113.4
南  京 100.5 111.9 112.9 温  州 98.4 97.4 81.1
杭  州 100.1 111 102.5 金  华 100.2 107 104
宁  波 100.5 107.3 99.9 蚌  埠 100 104.7 108.3
合  肥 101.1 109.9 112.8 安  庆 100.2 105.5 109.3
福  州 100.5 113.1 119.1 泉  州 100.6 108 108.1
厦  门 100.3 116.5 123.8 九  江 100.5 106.7 109.8
南  昌 100.5 109.9 118 赣  州 100.2 109.1 114.2
济  南 100.5 109.4 113.1 烟  台 100.7 108.8 112.1
青  岛 100.6 110 109.8 济  宁 100.8 109.7 113.7
郑  州 100.1 111.7 120 洛  阳 100.3 108.7 115.9
武  汉 100.3 110.4 115.8 100.3 109.1 114.2
长  沙 100.5 112.1 122 宜  昌 100.6 109.9 115.2
广  州 100.7 120.1 128 襄  阳 100.2 108.7 115.1
深  圳 100.5 119.9 125.1 岳  阳 100 106.7 114
南  宁 100.5 110.1 112 常  德 100.4 106.3 112.1
海  口 100.3 102.3 103.6 惠  州 100.7 108.5 114
重  庆 100.2 109.3 114 湛  江 100 109.6 117.5
成  都 100.2 109.6 113.3 韶  关 99.8 105.8 114
贵  阳 100.3 106.7 113.4 桂  林 100.4 111.9 118.4
昆  明 100.5 105.8 113.7 北  海 100.5 109.9 111.6
西  安 100.5 109.8 115.6 三  亚 100.2 105.3 106.3
兰  州 100.2 107.9 115.9 泸  州 100.7 108.9 113
西  宁 100.6 109.9 120.2 南  充 100.6 110.7 112
银  川 100.6 108.6 114.3 遵  义 100.3 106.4 113.3
乌鲁木齐 100.9 110.7 124.1 大  理 100.1 105.5 107

  表2:2013年12月70个大中城市新建商品住宅价格指数

  

  

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2010 上月=100 上年同月=100 2010
100 100
北  京 100.6 120.6 127.1 唐  山 100.3 101.7 103.5
天  津 100.6 108.3 113.5 100.3 107.8 116.7
100.3 110.1 120.3 包  头 100.7 109.4 114.7
太  原 100.3 112.1 115.4 丹  东 100.6 109.3 117.7
呼和浩特 100.6 110.6 115.3 锦  州 100.3 110.7 116.4
沈  阳 100.2 113.2 120.5 吉  林 100.4 108.8 115.5
大  连 100.7 110.1 117.8 100.5 106.2 113.5
长  春 100.4 108.8 113.6 无  锡 100.2 105.9 107.9
100.6 110.7 115.3 扬  州 100.4 107.3 111.6
上  海 100.6 121.9 124.3 徐  州 100.4 111 114.1
南  京 100.6 115.6 116.9 温  州 98.3 97.2 79.9
杭  州 100.1 111.5 102.5 金  华 100.2 107 104.1
宁  波 100.5 107.8 99.9 蚌  埠 100 104.8 108.5
合  肥 101.1 110.7 113.9 安  庆 100.2 105.9 109.6
福  州 100.5 113.3 119.4 泉  州 100.6 108.4 108.6
厦  门 100.3 116.9 124.4 九  江 100.5 107 110.3
南  昌 100.5 110.4 118.7 赣  州 100.2 109.2 114.3
济  南 100.5 109.4 113.1 烟  台 100.7 108.9 112.3
青  岛 100.6 110.5 110.2 济  宁 100.9 110 114.1
郑  州 100.1 112 120.5 洛  阳 100.3 108.9 116.2
武  汉 100.3 110.9 116.6 100.3 109.3 114.4
长  沙 100.6 112.3 122.3 宜  昌 100.6 110 115.4
广  州 100.7 120.4 128.3 襄  阳 100.2 108.8 115.2
深  圳 100.5 120.3 125.6 岳  阳 100 110.8 119.3
南  宁 100.5 110.3 112.3 常  德 100.4 106.4 112.3
海  口 100.3 102.4 103.6 惠  州 100.7 108.5 114
重  庆 100.2 109.5 114.3 湛  江 100 109.6 117.5
成  都 100.2 109.7 113.3 韶  关 99.8 106 114.3
贵  阳 100.3 107.4 114.5 桂  林 100.4 112.1 118.8
昆  明 100.6 106.9 115.6 北  海 100.5 110 111.6
西  安 100.6 110.9 117.2 三  亚 100.2 105.4 106.3
兰  州 100.2 108 116.2 泸  州 100.8 109.2 113.5
西  宁 100.6 109.9 120.2 南  充 100.6 110.8 112.1
银  川 100.6 109.2 115.4 遵  义 100.3 107.2 114.9
乌鲁木齐 100.9 110.7 124.3 大  理 100.2 106 107.6

  附注:

  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

  6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。

关键词:房价,唐山,上涨

分享到:
打印 收藏本页
稿源: 搜房
责任编辑:张光明