2020年我市狂犬疫苗接种门诊(第39周更新) | ||||
县区 | 有狂犬疫苗的门诊名称 | 日间联系电话 | 夜间联系电话 | 是否24小时值班 |
路南区 | 通用中铁唐山医院 | 2583011/2583077 | 2583011/2583077 | 是 |
市妇幼保健院 | 3726650 | 3726650 | 是 | |
海扶医院 | 5936551 | 5936551 | 是 | |
博仁医院 | 5939666 | 5939666/18932512033 | 是 | |
稻地中心卫生院 | 8558182 | 8558182 | 是 | |
路北区 | 唐山弘慈医院 | 6272730 | 6272730 | 是 |
韩城卫生院 | 5526959 | 5526959 | 是 | |
唐山第八医院 | 5917062 | 5917062 | 是 | |
古冶区 | 古冶区医院 | 7066159 | 7066159 | 是 |
古冶中医院 | 3504001 | 3504001 | 是 | |
唐家庄社区卫生服务中心 | 3526766 | 否 | ||
林西街道办事处社区卫生服务中心 | 3689958 | 否 | ||
范各庄卫生院 | 3579065 | 否 | ||
开平区 | 双桥镇卫生院 | 3161959 | 3160805 | 是 |
开平镇卫生院 | 3384012 | 3384012 | 是 | |
越河镇卫生院 | 2981090 | 2981090 | 是 | |
郑庄子镇卫生院 | 3296511-8000 | 15350643037 | 是 | |
洼里镇卫生院 | 3370219 | 3370219 | 是 | |
河联社区卫生服务站 | 3665999 | 无 | 否 | |
栗元镇卫生院 | 8736505 | 8736505 | 是 | |
唐山市传染病医院 | 2982811 | 2982811 | 是 | |
和平医院 | 8735723 | 8735729 | 是 | |
丰南区 | 胥各庄街道社区卫生服务中心 | 8159756 | 8159756 | 是 |
黑沿子镇卫生院 | 7770272 | 7770272 | 是 | |
大齐镇卫生院 | 8458315 | 8438315 | 是 | |
钱营镇中心卫生院 | 5315629 | 5315629 | 是 | |
东兴社区卫生服务站 | 5091089 | 否 | ||
岔河镇卫生院 | 5520512 | 否 | ||
东田庄乡卫生院 | 8433122 | 8433122 | 是 | |
丰南区妇幼保健院 | 8100069 | 8100069 | 是 | |
尖子沽乡卫生院 | 8475412 | 8475412 | 是 | |
南孙庄乡卫生院 | 8408133 | 8408133 | 是 | |
唐坊镇中心卫生院 | 8534291 | 8534291 | 是 | |
柳树0镇中心卫生院 | 8579730 | 8579730 | 是 | |
丰润区 | 燕山社区卫生服务中心 | 3241720 | 3241720 | 是 |
丰润镇中心卫生院 | 5128569 | 5128569 | 否 | |
刘家营乡卫生院 | 3111227 | 3111227 | 是 | |
王官营镇中心卫生院 | 5583718 | 5583718 | 是 | |
火石营镇中心卫生院 | 5596588 | 5596588 | 是 | |
任各庄卫生院 | 5508515 | 5508515 | 是 | |
银城铺镇卫生院 | 3312638 | 3312638 | 是 | |
常庄镇卫生院 | 7781120 | 7781120 | 是 | |
丰润区第一人民医院 | 5172307 | 5172307 | 是 | |
新军屯镇中心卫生院 | 5598504 | 5539504 | 是 | |
姜家营乡卫生院 | 5589242 | 5589242 | 是 | |
七树庄镇卫生院 | 5560435 | 5560435 | 是 | |
小张各庄镇卫生院 | 5532026 | 5532026 | 是 | |
泉河头镇卫生院 | 5578380 | 5578380 | 是 | |
欢喜庄乡卫生院 | 5235035 | 5235035 | 是 | |
石各庄卫生院 | 5433444 | 5433444 | 是 | |
二十二冶医院 | 7819021 | 7819021 | 是 | |
丰登坞镇卫生院 | 8730416 | 8730430 | 是 | |
华新医院 | 3313112 | 否 | ||
曹妃甸 | 第一农场卫生院 | 8815900 | 否 | |
第五农场卫生院 | 8798236 | 8798236 | 是 | |
第八农场卫生院 | 8612595 | 否 | ||
柳赞镇卫生院 | 4507171 | 否 | ||
曹妃甸区医院犬伤门诊 | 8725219 | 否 | ||
第十一农场卫生院 | 8700219 | 否 | ||
海 港 | 唐山海港经济开发区医院 | 2943120 | 2943120 | 是 |
王滩镇卫生院 | 4920402 | 4920402 | 是 | |
滦州市 | 滦州市人民医院 | 7109115 | 7109115 | 是 |
市中医院 | 7181824 | 7160195 | 是 | |
滦城医院 | 7310120 | / | 否 | |
安各庄镇卫生院 | 7441016 | 7441016 | 是 | |
榛子镇卫生院 | 7506637 | 7506637 | 是 | |
王店子镇卫生院 | 7581234 | 7581234 | 是 | |
小马庄镇卫生院 | 18331514434 | 18331514434 | 是 | |
雷庄镇卫生院 | 15713257099 | 15713257099 | 是 | |
宜安医院 | 7557779 | 7557779 | 是 | |
马庄子医院 | 7440558 | 7440558 | 是 | |
茨榆坨镇卫生院 | 7418343 | 7418343 | 是 | |
樊各庄医院 | 8966099 | 8966099 | 是 | |
滦南县 | 倴城镇中心卫生院 | 4127525 4127502 | 4127502 | 是 |
坨里镇卫生院 | 4519864 | 否 | ||
东黄坨镇卫生院 | 4555741 | 否 | ||
宋道口镇中心卫生院 | 15383350162 | 否 | ||
长宁镇中心卫生院 | 4490289 | 否 | ||
程庄镇中心卫生院 | 7862291 | 否 | ||
程庄镇大马庄分院 | 8075802 | 否 | ||
安各庄镇卫生院 | 4442229 | 否 | ||
胡各庄镇中心卫生院 | 4514415 | 否 | ||
青坨营镇中心卫生院 | 17731493007 | 否 | ||
柏各庄镇中心卫生院 | 4566767 | 否 | ||
司各庄镇中心卫生院 | 2450707 | 否 | ||
马城镇卫生院 | 4473015 | 否 | ||
嘴东卫生院 | 4412018 | 否 | ||
姚王庄镇卫生院 | 4539111 | 否 | ||
方各庄镇卫生院 | 4527080 | 否 | ||
扒港镇中心卫生院 | 422022 | 否 | ||
乐亭县 | 乐亭县妇幼医院 | 4081188 | 4635395 | 是 |
乐亭县城关卫生院 | 4616187 | 无 | 是 | |
乐亭县庞各庄卫生院 | 18230156816 | 4033043 | 是 | |
乐亭县古河卫生院 | 15132536628 | 15132536628 | 是 | |
乐亭县三合卫生院 | 4608614 | 4608614 | 是 | |
乐亭县毛庄卫生院 | 18132468752 | 4016414 | 是 | |
乐亭县中堡卫生院 | 4021670 | 4021670 | 是 | |
乐亭县王庄子卫生院 | 4807007 | 4807007 | 是 | |
乐亭县新寨医院 | 13081188266 | 13081188266 | 是 | |
乐亭县阁楼坨卫生所 | 4973245 | 否 | ||
乐亭县代张庄卫生院 | 4682334 | 否 | ||
乐亭县桥头卫生所 | 13831504436 | 13831504436 | 是 | |
乐亭县崔未埝卫生所 | 15932543068 | 4917035 | 是 | |
乐亭县汀流河医院 | 13111447219 | 无 | 是 | |
乐亭县汤家河医院 | 4888123 | 无 | 否 | |
乐亭县蔡庄卫生所 | 13930554129 | 4604611 | 是 | |
乐亭县董庄卫生院 | 15612856870 | 15612856870 | 是 | |
乐亭县芦河卫生所 | 13932593428 | 4918070 | 是 | |
乐亭县大相卫生所 | 15097584080 | 无 | 否 | |
乐亭县闫各庄卫生院 | 15333158960 | 4912120 | 是 | |
迁安市 | 迁安镇卫生院 | 5210660 | 5210660 | 是 |
兴安社区卫生服为中心 | 8626700 | 8626700 | 是 | |
南堡区 | 南堡开发区医院 | 8511434 | 8511442 | 是 |
遵化市 | 路北 | 6620120 | 6620120 | 是 |
中医院 | 6538120 | 6538120 | 是 | |
二院 | 6612195 | 6612195 | 是 | |
东新庄医院 | 6999197 | 6999197 | 是 | |
仁康医院 | 8730509 | 8730509 | 是 | |
玉田县 | 玉田县中医医院 | 6159620 | 6159620 | 是 |
玉田县第二医院 | 6439399 | 6439399 | 是 | |
双馨门诊部 | 19912371516 | 19912371516 | 是 | |
迁西县 | 妇幼保健院 | 5622120 | 5622120 | 是 |
罗家屯镇中心卫生院 | 5711861 | 5735120 | 是 | |
东荒峪镇中心卫生院 | 5766135 | 否 | ||
上营乡中心卫生院 | 5945390 | 否 | ||
滦阳镇卫生院 | 5886412 | 否 | ||
县人民医院 | 5723143 | 否 | ||
汉儿庄乡卫生院 | 5876683 | 5876683 | 是 | |
太平寨镇中心卫生院 | 5720558 | 否 | ||
东花院乡卫生院 | 5983120 | 否 | ||
白庙子乡卫生院 | 5845117 | 5845546 | 是 | |
新集镇中心卫生院 | 5085409 | 5988226 | 是 | |
尹庄乡卫生院 | 5989507 | 否 | ||
渔户寨乡卫生院 | 5767230 | 5767230 | 是 | |
三屯营镇中心卫生院 | 5085362 | 5085362 | 是 |
关键词:唐山,门诊责任编辑:杜宇昕